| Característica | Especificação |
| Marca | Renata |
| Modelo | CR2477N |
| Tensão | 3 Volts |
| Capacidade Nominal | 950 mAh |
| Validade | Maio 2031 |
| Dimensões (Diâmetro x Espessura) | 24,0 mm x 7,7 mm |
| Garantia de Qualidade | 100% Original - 1ª Linha |
| Compatibilidade | Substitui a referêcia CR2477 de outras marcas |
| Fotos | 1, 2 e 3 Reais do produto. 4 Estampa antiga. 5 Ilustrativa comparação entre CR2477N Renata x CR2477 de outras marcas. 6 Resumo Informativo Técnico entre CR2477N x CR2477 outra marca. 7 Resumo Informativo Técnico CR2477N Renata. 8 Resumo Informativo Técnico outra marca. |
|
Disponibilidade |
Pronta Entrega com Nota Fiscal |
A Bateria Renata CR2477N 950 mAh, é um componente crítico na indústria, não apenas uma fonte de energia. Sua função primordial é garantir a retenção de dados e a continuidade operacional em equipamentos sensíveis.
Uso Principal:
Máquinas Injetoras de Plástico: Preserva a configuração e parâmetros dos painéis digitais, evitando perda de dados, paradas e reconfigurações custosas.
Automação Industrial: Mantém a precisão do Relógio de Tempo Real (RTC) em CLPs e sistemas de controle.
Sensores: Assegura o fornecimento de energia estável para medições precisas e monitoramento contínuo.
A escolha da CR2477N original é um investimento na prevenção de downtime e na manutenção da produtividade em ambientes de alta exigência.
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$2.400,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 2 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 3 x de R$800,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 4 x de R$600,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 5 x de R$480,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 6 x de R$457,28 | Total R$2.743,68 | |
| 7 x de R$400,18 | Total R$2.801,28 | |
| 8 x de R$350,19 | Total R$2.801,52 | |
| 9 x de R$319,17 | Total R$2.872,56 | |
| 10 x de R$289,56 | Total R$2.895,60 | |
| 11 x de R$263,26 | Total R$2.895,84 | |
| 12 x de R$244,22 | Total R$2.930,64 |
