| Característica | Especificação |
| Marca | Renata |
| Modelo | CR2450N |
| Tensão | 3 Volts |
| Capacidade Nominal | 540 mAh |
| Validade | Agosto 2031 |
| Dimensões (Diâmetro x Espessura) | 24,5 mm x 5,0 mm |
| Garantia de Qualidade | 100% Original - 1ª Linha |
| Compatibilidade | Substitui também,a referêcia CR2450 de outras marcas |
| Fotos | 1, 2, 3 e 4 Reais do produto. 5 Ilustrativa de comparação entre CR2450N Renata x CR2450 de outras marcas. |
|
Disponibilidade |
Pronta Entrega com Nota Fiscal |
A bateria Renata CR2450N é uma célula de Lítio de alta performance, ideal para aplicações que exigem longa vida útil e fornecimento de energia estável em ambientes industriais.
Principais Usos:
Painéis de Máquinas Industriais: Essencial para manter a memória CMOS/BIOS de PLCs (Controladores Lógicos Programáveis), CNC (Controle Numérico Computadorizado) e sistemas de controle de máquinas.
Máquinas Injetoras de Plástico: Utilizada em módulos de controle, backups de configuração e relógios em tempo real (RTC) dos painéis de operação, garantindo a retenção de parâmetros críticos durante interrupções de energia.
Equipamentos de Medição e Teste: Aplicações em instrumentos eletrônicos de precisão que necessitam de uma fonte de energia confiável para calibração e registro de dados.
Outros Equipamentos Automatizados: Sistemas de aquisição de dados, data loggers industriais e módulos de segurança que requerem uma fonte de alimentação de emergência ou de backup de baixa corrente.
Foco: Estabilidade, confiabilidade e alta capacidade nominal (540 mAh para sustentação de dados críticos em ambientes operacionais rigorosos.
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$3.600,00 sem juros | Total R$3.600,00 | |
| 2 x de R$1.800,00 sem juros | Total R$3.600,00 | |
| 3 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$3.600,00 | |
| 4 x de R$900,00 sem juros | Total R$3.600,00 | |
| 5 x de R$720,00 sem juros | Total R$3.600,00 | |
| 6 x de R$685,92 | Total R$4.115,52 | |
| 7 x de R$600,27 | Total R$4.201,92 | |
| 8 x de R$525,29 | Total R$4.202,28 | |
| 9 x de R$478,76 | Total R$4.308,84 | |
| 10 x de R$434,34 | Total R$4.343,40 | |
| 11 x de R$394,89 | Total R$4.343,76 | |
| 12 x de R$366,33 | Total R$4.395,96 |
